SIM
-
基本スペック
- 提供SIMカードサイズ:nano sim
※同梱のSIMアダプターを利用する事で「標準SIM及びmicro SIM」サイズでの利用可能
- サイズ:高さ12.3mm×幅 8.8mm
- 通信速度:受信時最大 187.5Mbps/送信時最大 37.5Mbps
■Softbank 対応バンド
LTE/4Gバンド | 周波数 |
Band 1 | 2.1GHz |
Band 3 | 1.7/1.8GHz |
Band 8 | 900MHz |
Band 11 | 1.5GHz |
Band 28 | 700MHz |
Band 41 | 2.5GHz |
Band 42 | 3.5GHz |
3Gバンド | 周波数 |
Band 1 | 2.1GHz |
Band 8 | 900MHz |
■ドコモ 対応バンド
LTE/4Gバンド | 周波数 |
Band 1 | 2.1GHz |
Band 3 | 1.7/1.8GHz |
Band 19 | 800MHz |
Band 21 | 1.5GHz |
Band 28 | 700MHz |
Band 42 | 3.5GHz |
3Gバンド | 周波数 |
Band 1 | 2.1GHz |
Band 6 | 800MHz |
Band 19 | 800MHz |
■au 対応バンド
LTE/4Gバンド | 周波数 |
Band 1 | 2.1GHz |
Band 11 | 1.5GHz |
Band 18 | 800MHz |
Band 26 | 800MHz |
Band 28 | 700MHz |
Band 42 | 3.5GHz |